VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25 000 | Žádné | x1 | x1 |
| Poškození | Response |
|---|---|
| Bodné | Odolný |
| Oheň | Imunní |
| Duchovní | Imunní |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 120 Útok: Sekání 1,000 Útok: Krumpáč 1,000 Útok: Odhození 50 Útok: Hit arc 20 deg Útok: Attack interval 30 s Útok: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 210 Útok: Sekání 300 Útok: Krumpáč 300 Útok: Odhození 100 Útok: Stagger multiplier 0.8x Útok: Range 10 m Útok: Hit arc 40 deg Útok: Attack interval 3 s Útok: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 200 Útok: Sekání 300 Útok: Krumpáč 300 Útok: Odhození 100 Útok: Stagger multiplier 0.8x Útok: Range 10 m Útok: Hit arc 65 deg Útok: Attack interval 3 s Útok: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 200 Útok: Sekání 300 Útok: Krumpáč 300 Útok: Odhození 100 Útok: Stagger multiplier 0.8x Útok: Range 10 m Útok: Hit arc 65 deg Útok: Attack interval 3 s Útok: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 140 Útok: Sekání 300 Útok: Krumpáč 300 Útok: Odhození 130 Útok: Hit arc 20 deg Útok: Projectile bursts 4 Útok: Burst interval 0.65 s Útok: Attack interval 20 s Útok: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Sekání 40 Útok: Krumpáč 40 Útok: Oheň 60 Útok: Duchovní 60 Útok: Range 17 m Útok: Hit arc 35 deg Útok: Attack interval 25 s Útok: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Hit arc 90 deg Útok: Attack interval 25 s Útok: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Odhození 50 Útok: Range 4 m Útok: Hit arc 20 deg Útok: Projectiles 2 Útok: Projectile bursts 4 Útok: Burst interval 0.5 s Útok: Attack interval 45 s Útok: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 120 Útok: Sekání 1,000 Útok: Krumpáč 1,000 Útok: Odhození 50 Útok: Range 10 m Útok: Hit arc 20 deg Útok: Attack interval 60 s Útok: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Hit arc 90 deg Útok: Attack interval 18 s Útok: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 120 Útok: Sekání 1,000 Útok: Krumpáč 1,000 Útok: Odhození 50 Útok: Hit arc 20 deg Útok: Attack interval 20 s Útok: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Odhození 50 Útok: Range 4 m Útok: Hit arc 20 deg Útok: Projectiles 2 Útok: Projectile bursts 4 Útok: Burst interval 0.5 s Útok: Attack interval 26 s Útok: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1