VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 25% | |
| 1-2 | 50% | |
| 2-15 | 100% | |
| 1 | 5% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 350 | 105 | x1 | x1 |
| Poškození | Response |
|---|---|
| Duchovní | Imunní |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Arbalest | 100% | Blokovací zbroj 3 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 160 Útok: Range 0.89 m Útok: Hit arc 90 deg Útok: Attack interval 2 s Útok: Preferred range 15 m Sekundární útok: Bodné 160 Sekundární útok: Range 2 m Sekundární útok: Hit arc 90 deg Sekundární útok: Attack interval 2 s Sekundární útok: Preferred range 15 m |
| Arbalest | 100% | Blokovací zbroj 3 Bonus krytí 1.5x Útok: Bodné 110 Útok: Odhození 30 Útok: Range 0.89 m Útok: Hit arc 90 deg Útok: Attack interval 6 s Útok: Preferred range 15 m Sekundární útok: Bodné 110 Sekundární útok: Odhození 30 Sekundární útok: Range 2 m Sekundární útok: Hit arc 90 deg Sekundární útok: Attack interval 6 s Sekundární útok: Preferred range 15 m |
| Dverger melee | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x Útok: Tupé 70 Útok: Odhození 80 Útok: Range 2.5 m Útok: Hit arc 90 deg Útok: Attack interval 4 s Útok: Preferred range 2.5 m |
| Dverger Suit Arbalest | 100% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Dverger Hair Female 0 | 50% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x |
| Dverger Hair Male 0 | 50% | Blokovací zbroj 10 Bonus krytí 1.5x |
| Biomes | Conditions | úroveň | Spawn Rate | Group Size |
|---|---|---|---|---|
| Day only Altitude 0-1,000 m | 1-3 10% level-up chance | 30% Every 1,000 seconds | 1-2 2 active maximum |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Dverger 1