VALHEIM Datenbank
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25.000 | Keine | x1 | x1 |
| Schaden | Response |
|---|---|
| Stechen | Resistent |
| Feuer | Immun |
| Geist | Immun |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 120 Angriff: Hacken 1,000 Angriff: Spitzhacke 1,000 Angriff: Rückstoß 50 Angriff: Trefferwinkel 20 deg Angriff: Attack interval 30 s Angriff: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 210 Angriff: Hacken 300 Angriff: Spitzhacke 300 Angriff: Rückstoß 100 Angriff: Taumelmultiplikator 0.8x Angriff: Reichweite 10 m Angriff: Trefferwinkel 40 deg Angriff: Attack interval 3 s Angriff: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 200 Angriff: Hacken 300 Angriff: Spitzhacke 300 Angriff: Rückstoß 100 Angriff: Taumelmultiplikator 0.8x Angriff: Reichweite 10 m Angriff: Trefferwinkel 65 deg Angriff: Attack interval 3 s Angriff: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 200 Angriff: Hacken 300 Angriff: Spitzhacke 300 Angriff: Rückstoß 100 Angriff: Taumelmultiplikator 0.8x Angriff: Reichweite 10 m Angriff: Trefferwinkel 65 deg Angriff: Attack interval 3 s Angriff: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 140 Angriff: Hacken 300 Angriff: Spitzhacke 300 Angriff: Rückstoß 130 Angriff: Trefferwinkel 20 deg Angriff: Projektilsalven 4 Angriff: Salvenintervall 0.65 s Angriff: Attack interval 20 s Angriff: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Hacken 40 Angriff: Spitzhacke 40 Angriff: Feuer 60 Angriff: Geist 60 Angriff: Reichweite 17 m Angriff: Trefferwinkel 35 deg Angriff: Attack interval 25 s Angriff: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Trefferwinkel 90 deg Angriff: Attack interval 25 s Angriff: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Rückstoß 50 Angriff: Reichweite 4 m Angriff: Trefferwinkel 20 deg Angriff: Projektile 2 Angriff: Projektilsalven 4 Angriff: Salvenintervall 0.5 s Angriff: Attack interval 45 s Angriff: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 120 Angriff: Hacken 1,000 Angriff: Spitzhacke 1,000 Angriff: Rückstoß 50 Angriff: Reichweite 10 m Angriff: Trefferwinkel 20 deg Angriff: Attack interval 60 s Angriff: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Trefferwinkel 90 deg Angriff: Attack interval 18 s Angriff: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 120 Angriff: Hacken 1,000 Angriff: Spitzhacke 1,000 Angriff: Rückstoß 50 Angriff: Trefferwinkel 20 deg Angriff: Attack interval 20 s Angriff: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Rückstoß 50 Angriff: Reichweite 4 m Angriff: Trefferwinkel 20 deg Angriff: Projektile 2 Angriff: Projektilsalven 4 Angriff: Salvenintervall 0.5 s Angriff: Attack interval 26 s Angriff: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1