VALHEIM Datenbank
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 5-10 | 25% | |
| 1-2 | 100% | |
| 1 | 10% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 175 | 52,5 | x1 | x1 |
| Schaden | Response |
|---|---|
| Geist | Immun |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Goblin Loin | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Goblin Club | 33,33% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Hauen 85 Angriff: Rückstoß 50 Angriff: Reichweite 2.4 m Angriff: Trefferwinkel 90 deg Angriff: Attack interval 2 s Angriff: Preferred range 1.6 m |
| Goblin Sword | 33,33% | Blockrüstung 25 Parierbonus 1.5x Angriff: Schlitzen 85 Angriff: Rückstoß 50 Angriff: Reichweite 2.4 m Angriff: Trefferwinkel 90 deg Angriff: Attack interval 2 s Angriff: Preferred range 2 m |
| Goblin Spear | 16,67% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Stechen 85 Angriff: Rückstoß 20 Angriff: Reichweite 1.25 m Angriff: Trefferwinkel 90 deg Angriff: Attack interval 4 s Angriff: Preferred range 14 m |
| Goblin Torch | 16,67% | Blockrüstung 5 Parierbonus 1.5x Angriff: Hauen 45 Angriff: Feuer 45 Angriff: Rückstoß 30 Angriff: Reichweite 2.4 m Angriff: Trefferwinkel 90 deg Angriff: Attack interval 2 s Angriff: Preferred range 1.6 m |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| No shield | 66,67% | Keine |
| Holzschild | 33,33% | Blockrüstung 6 Parierbonus 1.5x |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Goblin Armband | 25% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x |
| Goblin Helmet | 25% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x |
| Goblin Legband | 25% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x |
| Goblin Shoulders | 25% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x |
| Biomes | Conditions | Stufe | Spawn Rate | Group Size |
|---|---|---|---|---|
| Night only After defeating Goblinking Altitude 0-1,000 m | 1 | 5% Every 3,000 seconds | 3 3 active maximum | |
| Night only Altitude 0-1,000 m | 1-3 10% level-up chance | 33% Every 60 seconds | 3-5 5 active maximum |
| Biomes | Conditions | Stufe | Spawn Rate | Group Size |
|---|---|---|---|---|
Die Horde greift an Ends: Die Horde ist auf dem Rückzug Day and night Lasts 120 seconds Altitude 0-1,000 m | 1 | 58.2% Every 10 seconds | 1-4 8 active maximum |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Goblin 1