VALHEIM Datenbank
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Grows into | |
|---|---|
| Growth time | 50 min |
| Inherits tame status | Ja |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 1.000 | 300 | x1 | x1 |
| Schaden | Response |
|---|---|
| Hauen | Resistent |
| Schlitzen | Resistent |
| Feuer | Schwach |
| Eis | Resistent |
| Geist | Immun |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| moose horns | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Schlitzen 160 Angriff: Rückstoß 150 Angriff: Reichweite 5.5 m Angriff: Trefferwinkel 45 deg Angriff: Attack interval 4 s Angriff: Preferred range 5 m |
| moose hooves | 100% | Blockrüstung 10 Parierbonus 1.5x Angriff: Hauen 150 Angriff: Rückstoß 30 Angriff: Reichweite 5.5 m Angriff: Trefferwinkel 45 deg Angriff: Attack interval 4 s Angriff: Preferred range 5 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Moose_calf 1