VALHEIM Base de datos
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25.000 | Nunca | x1 | x1 |
| Daño | Response |
|---|---|
| Perforante | Resistente |
| Fuego | Inmune |
| Espíritu | Inmune |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Perforante 120 Atacar: Cortante 1,000 Atacar: Pico 1,000 Atacar: Retroceso 50 Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Attack interval 30 s Atacar: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Perforante 210 Atacar: Cortante 300 Atacar: Pico 300 Atacar: Retroceso 100 Atacar: Multiplicador de tambaleo 0.8x Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 40 deg Atacar: Attack interval 3 s Atacar: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Perforante 200 Atacar: Cortante 300 Atacar: Pico 300 Atacar: Retroceso 100 Atacar: Multiplicador de tambaleo 0.8x Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 65 deg Atacar: Attack interval 3 s Atacar: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Perforante 200 Atacar: Cortante 300 Atacar: Pico 300 Atacar: Retroceso 100 Atacar: Multiplicador de tambaleo 0.8x Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 65 deg Atacar: Attack interval 3 s Atacar: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Perforante 140 Atacar: Cortante 300 Atacar: Pico 300 Atacar: Retroceso 130 Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Ráfagas de proyectiles 4 Atacar: Intervalo de ráfaga 0.65 s Atacar: Attack interval 20 s Atacar: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Cortante 40 Atacar: Pico 40 Atacar: Fuego 60 Atacar: Espíritu 60 Atacar: Alcance 17 m Atacar: Arco de impacto 35 deg Atacar: Attack interval 25 s Atacar: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Arco de impacto 90 deg Atacar: Attack interval 25 s Atacar: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Retroceso 50 Atacar: Alcance 4 m Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Proyectiles 2 Atacar: Ráfagas de proyectiles 4 Atacar: Intervalo de ráfaga 0.5 s Atacar: Attack interval 45 s Atacar: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Perforante 120 Atacar: Cortante 1,000 Atacar: Pico 1,000 Atacar: Retroceso 50 Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Attack interval 60 s Atacar: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Arco de impacto 90 deg Atacar: Attack interval 18 s Atacar: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Perforante 120 Atacar: Cortante 1,000 Atacar: Pico 1,000 Atacar: Retroceso 50 Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Attack interval 20 s Atacar: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Retroceso 50 Atacar: Alcance 4 m Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Proyectiles 2 Atacar: Ráfagas de proyectiles 4 Atacar: Intervalo de ráfaga 0.5 s Atacar: Attack interval 26 s Atacar: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1