VALHEIM Base de datos
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 2500 | 250.000 | x1 | x1 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Training Dummy attack | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Daño 1 Atacar: Retroceso 60 Atacar: Alcance 3 m Atacar: Arco de impacto 45 deg Atacar: Attack interval 2 s Atacar: Preferred range 1.8 m |
| Training Dummy attack 2 | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Daño 1 Atacar: Retroceso 60 Atacar: Alcance 3 m Atacar: Arco de impacto 45 deg Atacar: Attack interval 3 s Atacar: Preferred range 2.1 m |
| Training Dummy attack 3 | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Daño 1 Atacar: Retroceso 60 Atacar: Alcance 3 m Atacar: Arco de impacto 45 deg Atacar: Attack interval 4 s Atacar: Preferred range 3 m |
| Training Dummy throw | 100% | Blindaje del escudo 10 Bonificación de esquiva 1.5x Atacar: Daño 1 Atacar: Retroceso 30 Atacar: Alcance 0.8 m Atacar: Attack interval 6 s Atacar: Preferred range 12 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn piece_TrainingDummy 1