VALHEIM Base de données
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25 000 | Aucun | x1 | x1 |
| Dégâts | Response |
|---|---|
| Perforant | Résistant |
| Feu | Immunisé |
| Esprit | Immunisé |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Perforant 120 Attaque: Couper 1,000 Attaque: Pioche 1,000 Attaque: Repoussement 50 Attaque: Arc d'impact 20 deg Attaque: Attack interval 30 s Attaque: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Perforant 210 Attaque: Couper 300 Attaque: Pioche 300 Attaque: Repoussement 100 Attaque: Multiplicateur de déséquilibre 0.8x Attaque: Portée 10 m Attaque: Arc d'impact 40 deg Attaque: Attack interval 3 s Attaque: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Perforant 200 Attaque: Couper 300 Attaque: Pioche 300 Attaque: Repoussement 100 Attaque: Multiplicateur de déséquilibre 0.8x Attaque: Portée 10 m Attaque: Arc d'impact 65 deg Attaque: Attack interval 3 s Attaque: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Perforant 200 Attaque: Couper 300 Attaque: Pioche 300 Attaque: Repoussement 100 Attaque: Multiplicateur de déséquilibre 0.8x Attaque: Portée 10 m Attaque: Arc d'impact 65 deg Attaque: Attack interval 3 s Attaque: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Perforant 140 Attaque: Couper 300 Attaque: Pioche 300 Attaque: Repoussement 130 Attaque: Arc d'impact 20 deg Attaque: Salves de projectiles 4 Attaque: Intervalle des salves 0.65 s Attaque: Attack interval 20 s Attaque: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Couper 40 Attaque: Pioche 40 Attaque: Feu 60 Attaque: Esprit 60 Attaque: Portée 17 m Attaque: Arc d'impact 35 deg Attaque: Attack interval 25 s Attaque: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Arc d'impact 90 deg Attaque: Attack interval 25 s Attaque: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Repoussement 50 Attaque: Portée 4 m Attaque: Arc d'impact 20 deg Attaque: Projectiles 2 Attaque: Salves de projectiles 4 Attaque: Intervalle des salves 0.5 s Attaque: Attack interval 45 s Attaque: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Perforant 120 Attaque: Couper 1,000 Attaque: Pioche 1,000 Attaque: Repoussement 50 Attaque: Portée 10 m Attaque: Arc d'impact 20 deg Attaque: Attack interval 60 s Attaque: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Arc d'impact 90 deg Attaque: Attack interval 18 s Attaque: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Perforant 120 Attaque: Couper 1,000 Attaque: Pioche 1,000 Attaque: Repoussement 50 Attaque: Arc d'impact 20 deg Attaque: Attack interval 20 s Attaque: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Repoussement 50 Attaque: Portée 4 m Attaque: Arc d'impact 20 deg Attaque: Projectiles 2 Attaque: Salves de projectiles 4 Attaque: Intervalle des salves 0.5 s Attaque: Attack interval 26 s Attaque: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1