VALHEIM Base de données
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 50 | Aucun | x1 | x1 |
| Dégâts | Response |
|---|---|
| Contondant | Faible |
| Coupant | Résistant |
| Perforant | Résistant |
| Feu | Faible |
| Glace | Très résistant |
| Foudre | Faible |
| Poison | Immunisé |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| blob frost attack aoe | 100% | Valeur défensive 10 Bonus de parade 1.5x Attaque: Glace 100 Attaque: Arc d'impact 90 deg Attaque: Attack interval 2 s Attaque: Preferred range 2 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn BlobFrost 1