VALHEIM Database
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1-2 | 100% |
| Livello stella | Salute | Soglia di barcollamento | Progressione dei danni | Progressione dei drop |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 50 | Nessuna | x1 | x1 |
| Danno | Risposta |
|---|---|
| Contundente | Debole |
| Taglio | Resistente |
| Perforazione | Resistente |
| Fuoco | Debole |
| Gelo | Molto resistente |
| Fulmini | Debole |
| Veleno | Immune |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| blob frost attack aoe | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Gelo 100 Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 2 m |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn BlobFrost 1