VALHEIM Database
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1-2 | 25% | |
| 1-2 | 50% | |
| 2-15 | 100% | |
| 1 | 5% |
| Livello stella | Salute | Soglia di barcollamento | Progressione dei danni | Progressione dei drop |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 350 | 105 | x1 | x1 |
| Danno | Risposta |
|---|---|
| Fuoco | Resistente |
| Gelo | Resistente |
| Spirito | Immune |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Dverger melee | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Contundente 70 Attacco: Contraccolpo 80 Attacco: Range 2.5 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 4 s Attacco: Preferred range 2.5 m |
| Dverger Staff Ice icebolt | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Gelo 200 Attacco: Contraccolpo 50 Attacco: Range 1.54 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 6 s Attacco: Preferred range 15 m |
| Dverger Staff Nova | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Gelo 100 Attacco: Contraccolpo 50 Attacco: Range 0.7 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 7 s Attacco: Preferred range 7 m |
| Dverger Suit Ice | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Dverger Staff Ice | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Gelo 120 Attacco: Range 2.4 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 6 s Attacco: Preferred range 15 m |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Dverger Hair Female 0 | 50% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Dverger Hair Male 0 | 50% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn DvergerMageIce 1