VALHEIM Database
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 5-10 | 25% | |
| 1-2 | 100% | |
| 1 | 10% |
| Livello stella | Salute | Soglia di barcollamento | Progressione dei danni | Progressione dei drop |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 175 | 52,5 | x1 | x1 |
| Danno | Risposta |
|---|---|
| Spirito | Immune |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Goblin Loin | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Goblin Club | 33,33% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Contundente 85 Attacco: Contraccolpo 50 Attacco: Range 2.4 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 1.6 m |
| Goblin Sword | 33,33% | Valore difensivo 25 Bonus parata 1.5x Attacco: Taglio 85 Attacco: Contraccolpo 50 Attacco: Range 2.4 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 2 m |
| Goblin Spear | 16,67% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Perforazione 85 Attacco: Contraccolpo 20 Attacco: Range 1.25 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 4 s Attacco: Preferred range 14 m |
| Goblin Torch | 16,67% | Valore difensivo 5 Bonus parata 1.5x Attacco: Contundente 45 Attacco: Fuoco 45 Attacco: Contraccolpo 30 Attacco: Range 2.4 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 1.6 m |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| No shield | 66,67% | Nessuna |
| Scudo di legno | 33,33% | Valore difensivo 6 Bonus parata 1.5x |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Goblin Armband | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Goblin Helmet | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Goblin Legband | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Goblin Shoulders | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Biomi | Condizioni | Livello | Frequenza di generazione | Dimensione gruppo |
|---|---|---|---|---|
| Solo notte Dopo aver sconfitto Goblinking Altitudine 0-1,000 m | 1 | 5% Ogni 3,000 secondi | 3 Massimo 3 attivi | |
| Solo notte Altitudine 0-1,000 m | 1-3 10% probabilità di aumento livello | 33% Ogni 60 secondi | 3-5 Massimo 5 attivi |
| Biomi | Condizioni | Livello | Frequenza di generazione | Dimensione gruppo |
|---|---|---|---|---|
L'orda sta attaccando Termina: L'orda si sta ritirando Giorno e notte Dura 120 secondi Altitudine 0-1,000 m | 1 | 58.2% Ogni 10 secondi | 1-4 Massimo 8 attivi |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn Goblin 1