VALHEIM Database
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 20-40 | 25% | |
| 1-2 | 100% | |
| 1-10 | 20% |
| Livello stella | Salute | Soglia di barcollamento | Progressione dei danni | Progressione dei drop |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 250 | 75 | x1 | x1 |
| Danno | Risposta |
|---|---|
| Spirito | Immune |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Goblin Loin | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Goblin Club Deep North | 33,33% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Contundente 160 Attacco: Contraccolpo 50 Attacco: Range 2.4 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 1.6 m |
| Goblin Sword Deep North | 33,33% | Valore difensivo 25 Bonus parata 1.5x Attacco: Taglio 160 Attacco: Contraccolpo 50 Attacco: Range 2.4 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 2 m |
| Goblin Spear Deep North | 16,67% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Perforazione 150 Attacco: Contraccolpo 20 Attacco: Range 1.25 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 4 s Attacco: Preferred range 14 m |
| Goblin Torch Deep North | 16,67% | Valore difensivo 5 Bonus parata 1.5x Attacco: Contundente 85 Attacco: Fuoco 85 Attacco: Contraccolpo 30 Attacco: Range 2.4 m Attacco: Hit arc 90 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 1.6 m |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| No shield | 66,67% | Nessuna |
| Scudo di legno | 33,33% | Valore difensivo 6 Bonus parata 1.5x |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Goblin Armband | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Goblin Helmet | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Goblin Legband | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Goblin Shoulders | 25% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn GoblinDeepNorth 1