VALHEIM Database
| Livello stella | Salute | Soglia di barcollamento | Progressione dei danni | Progressione dei drop |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 2500 | 250.000 | x1 | x1 |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Training Dummy attack | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Danno 1 Attacco: Contraccolpo 60 Attacco: Range 3 m Attacco: Hit arc 45 deg Attacco: Attack interval 2 s Attacco: Preferred range 1.8 m |
| Training Dummy attack 2 | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Danno 1 Attacco: Contraccolpo 60 Attacco: Range 3 m Attacco: Hit arc 45 deg Attacco: Attack interval 3 s Attacco: Preferred range 2.1 m |
| Training Dummy attack 3 | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Danno 1 Attacco: Contraccolpo 60 Attacco: Range 3 m Attacco: Hit arc 45 deg Attacco: Attack interval 4 s Attacco: Preferred range 3 m |
| Training Dummy throw | 100% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x Attacco: Danno 1 Attacco: Contraccolpo 30 Attacco: Range 0.8 m Attacco: Attack interval 6 s Attacco: Preferred range 12 m |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn piece_TrainingDummy 1