VALHEIM Database
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Biomi | Per zona | Scala | Dimensione gruppo | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 1 | Da 0,5 a 1,5 | 1 | Altitudine: Da 1 a 15; Pendenza del terreno: Da 0 a 99 | |
| Da 2 a 3 | Da 1 a 2 | 1 | Altitudine: Da 0 a 40; Pendenza del terreno: Da 10 a 40; Raggio del gruppo: 10 | |
| Da 1 a 3 | Da 0,2 a 1,5 | 1 | Altitudine: Da 0 a 100; Pendenza del terreno: Da 0 a 60; Raggio del gruppo: 10 | |
| Da 3 a 5 | Da 0,8 a 1,2 | 1 | Altitudine: Da -2 a 1; Pendenza del terreno: Da 0 a 60; Raggio del gruppo: 20 | |
| Da 3 a 6 | Da 0,5 a 0,9 | 1 | Altitudine: Da -5 a 10; Pendenza del terreno: Da 10 a 40; Raggio del gruppo: 10 | |
| 1 | Da 0,6 a 0,8 | Da 1 a 2 | Altitudine: Da -10 a 0,1; Pendenza del terreno: Da 0 a 20; Raggio del gruppo: 30 | |
| 1 | Da 0,9 a 1,1 | Da 1 a 3 | Altitudine: Da -25 a -11; Pendenza del terreno: Da 0 a 20; Raggio del gruppo: 30 | |
| Da 1 a 0,6 | Da 0,8 a 1 | 1 | Altitudine: Da 4 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 25 | |
| Da 92 a 196 | Da 0,2 a 0,9 | 1 | Altitudine: Da 9 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 99 |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn Ashlands_rock2 1 spawn cliff_ashlands2 1 spawn cliff_ashlands3_Arch_1 1 spawn cliff_ashlands4 1 spawn cliff_ashlands5 1 spawn cliff_ashlands6 1