VALHEIM データベース
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25,000 | なし | x1 | x1 |
| ダメージ | Response |
|---|---|
| 刺し | 耐性 |
| 火 | 免疫 |
| 霊 | 免疫 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 刺し 120 攻撃: 叩き切り 1,000 攻撃: つるはし 1,000 攻撃: ノックバック 50 攻撃: 攻撃範囲角 20 deg 攻撃: Attack interval 30 s 攻撃: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 刺し 210 攻撃: 叩き切り 300 攻撃: つるはし 300 攻撃: ノックバック 100 攻撃: よろめき倍率 0.8x 攻撃: 射程 10 m 攻撃: 攻撃範囲角 40 deg 攻撃: Attack interval 3 s 攻撃: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 刺し 200 攻撃: 叩き切り 300 攻撃: つるはし 300 攻撃: ノックバック 100 攻撃: よろめき倍率 0.8x 攻撃: 射程 10 m 攻撃: 攻撃範囲角 65 deg 攻撃: Attack interval 3 s 攻撃: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 刺し 200 攻撃: 叩き切り 300 攻撃: つるはし 300 攻撃: ノックバック 100 攻撃: よろめき倍率 0.8x 攻撃: 射程 10 m 攻撃: 攻撃範囲角 65 deg 攻撃: Attack interval 3 s 攻撃: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 刺し 140 攻撃: 叩き切り 300 攻撃: つるはし 300 攻撃: ノックバック 130 攻撃: 攻撃範囲角 20 deg 攻撃: 投射物バースト 4 攻撃: バースト間隔 0.65 s 攻撃: Attack interval 20 s 攻撃: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 叩き切り 40 攻撃: つるはし 40 攻撃: 火 60 攻撃: 霊 60 攻撃: 射程 17 m 攻撃: 攻撃範囲角 35 deg 攻撃: Attack interval 25 s 攻撃: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 攻撃範囲角 90 deg 攻撃: Attack interval 25 s 攻撃: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: ノックバック 50 攻撃: 射程 4 m 攻撃: 攻撃範囲角 20 deg 攻撃: 投射物 2 攻撃: 投射物バースト 4 攻撃: バースト間隔 0.5 s 攻撃: Attack interval 45 s 攻撃: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 刺し 120 攻撃: 叩き切り 1,000 攻撃: つるはし 1,000 攻撃: ノックバック 50 攻撃: 射程 10 m 攻撃: 攻撃範囲角 20 deg 攻撃: Attack interval 60 s 攻撃: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 攻撃範囲角 90 deg 攻撃: Attack interval 18 s 攻撃: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 刺し 120 攻撃: 叩き切り 1,000 攻撃: つるはし 1,000 攻撃: ノックバック 50 攻撃: 攻撃範囲角 20 deg 攻撃: Attack interval 20 s 攻撃: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: ノックバック 50 攻撃: 射程 4 m 攻撃: 攻撃範囲角 20 deg 攻撃: 投射物 2 攻撃: 投射物バースト 4 攻撃: バースト間隔 0.5 s 攻撃: Attack interval 26 s 攻撃: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1