VALHEIM データベース
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 50 | なし | x1 | x1 |
| ダメージ | Response |
|---|---|
| 叩き | 弱い |
| 斬り | 耐性 |
| 刺し | 耐性 |
| 火 | 弱い |
| 凍結 | 強耐性 |
| 雷 | 弱い |
| 毒 | 免疫 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| blob frost attack aoe | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: 凍結 100 攻撃: 攻撃範囲角 90 deg 攻撃: Attack interval 2 s 攻撃: Preferred range 2 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn BlobFrost 1