VALHEIM データベース
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 2,500 | 250,000 | x1 | x1 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Training Dummy attack | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: ダメージ 1 攻撃: ノックバック 60 攻撃: 射程 3 m 攻撃: 攻撃範囲角 45 deg 攻撃: Attack interval 2 s 攻撃: Preferred range 1.8 m |
| Training Dummy attack 2 | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: ダメージ 1 攻撃: ノックバック 60 攻撃: 射程 3 m 攻撃: 攻撃範囲角 45 deg 攻撃: Attack interval 3 s 攻撃: Preferred range 2.1 m |
| Training Dummy attack 3 | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: ダメージ 1 攻撃: ノックバック 60 攻撃: 射程 3 m 攻撃: 攻撃範囲角 45 deg 攻撃: Attack interval 4 s 攻撃: Preferred range 3 m |
| Training Dummy throw | 100% | ブロックアーマー 10 受け流しボーナス 1.5x 攻撃: ダメージ 1 攻撃: ノックバック 30 攻撃: 射程 0.8 m 攻撃: Attack interval 6 s 攻撃: Preferred range 12 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn piece_TrainingDummy 1