VALHEIM 데이터베이스
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25,000 | 없음 | x1 | x1 |
| 피해 | Response |
|---|---|
| 관통 | 저항 |
| 불 | 면역 |
| 영혼 | 면역 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 관통 120 공격: 절단 1,000 공격: 곡괭이 1,000 공격: 밀치기 50 공격: 타격 각도 20 deg 공격: Attack interval 30 s 공격: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 관통 210 공격: 절단 300 공격: 곡괭이 300 공격: 밀치기 100 공격: 비틀거림 배율 0.8x 공격: 사거리 10 m 공격: 타격 각도 40 deg 공격: Attack interval 3 s 공격: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 관통 200 공격: 절단 300 공격: 곡괭이 300 공격: 밀치기 100 공격: 비틀거림 배율 0.8x 공격: 사거리 10 m 공격: 타격 각도 65 deg 공격: Attack interval 3 s 공격: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 관통 200 공격: 절단 300 공격: 곡괭이 300 공격: 밀치기 100 공격: 비틀거림 배율 0.8x 공격: 사거리 10 m 공격: 타격 각도 65 deg 공격: Attack interval 3 s 공격: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 관통 140 공격: 절단 300 공격: 곡괭이 300 공격: 밀치기 130 공격: 타격 각도 20 deg 공격: 투사체 연사 4 공격: 연사 간격 0.65 s 공격: Attack interval 20 s 공격: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 절단 40 공격: 곡괭이 40 공격: 불 60 공격: 영혼 60 공격: 사거리 17 m 공격: 타격 각도 35 deg 공격: Attack interval 25 s 공격: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 타격 각도 90 deg 공격: Attack interval 25 s 공격: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 밀치기 50 공격: 사거리 4 m 공격: 타격 각도 20 deg 공격: 투사체 2 공격: 투사체 연사 4 공격: 연사 간격 0.5 s 공격: Attack interval 45 s 공격: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 관통 120 공격: 절단 1,000 공격: 곡괭이 1,000 공격: 밀치기 50 공격: 사거리 10 m 공격: 타격 각도 20 deg 공격: Attack interval 60 s 공격: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 타격 각도 90 deg 공격: Attack interval 18 s 공격: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 관통 120 공격: 절단 1,000 공격: 곡괭이 1,000 공격: 밀치기 50 공격: 타격 각도 20 deg 공격: Attack interval 20 s 공격: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | 가드 방어력 10 반격 보너스 1.5x 공격: 밀치기 50 공격: 사거리 4 m 공격: 타격 각도 20 deg 공격: 투사체 2 공격: 투사체 연사 4 공격: 연사 간격 0.5 s 공격: Attack interval 26 s 공격: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1