VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25 000 | Nėra | x1 | x1 |
| Žala | Response |
|---|---|
| Dūrimas | Atsparus |
| Ugnis | Atsparus |
| Dvasinė | Atsparus |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Dūrimas 120 Ataka: Kapojimas 1,000 Ataka: Kirtiklis 1,000 Ataka: Atmušimas 50 Ataka: Hit arc 20 deg Ataka: Attack interval 30 s Ataka: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Dūrimas 210 Ataka: Kapojimas 300 Ataka: Kirtiklis 300 Ataka: Atmušimas 100 Ataka: Stagger multiplier 0.8x Ataka: Range 10 m Ataka: Hit arc 40 deg Ataka: Attack interval 3 s Ataka: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Dūrimas 200 Ataka: Kapojimas 300 Ataka: Kirtiklis 300 Ataka: Atmušimas 100 Ataka: Stagger multiplier 0.8x Ataka: Range 10 m Ataka: Hit arc 65 deg Ataka: Attack interval 3 s Ataka: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Dūrimas 200 Ataka: Kapojimas 300 Ataka: Kirtiklis 300 Ataka: Atmušimas 100 Ataka: Stagger multiplier 0.8x Ataka: Range 10 m Ataka: Hit arc 65 deg Ataka: Attack interval 3 s Ataka: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Dūrimas 140 Ataka: Kapojimas 300 Ataka: Kirtiklis 300 Ataka: Atmušimas 130 Ataka: Hit arc 20 deg Ataka: Projectile bursts 4 Ataka: Burst interval 0.65 s Ataka: Attack interval 20 s Ataka: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Kapojimas 40 Ataka: Kirtiklis 40 Ataka: Ugnis 60 Ataka: Dvasinė 60 Ataka: Range 17 m Ataka: Hit arc 35 deg Ataka: Attack interval 25 s Ataka: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Hit arc 90 deg Ataka: Attack interval 25 s Ataka: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Atmušimas 50 Ataka: Range 4 m Ataka: Hit arc 20 deg Ataka: Projectiles 2 Ataka: Projectile bursts 4 Ataka: Burst interval 0.5 s Ataka: Attack interval 45 s Ataka: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Dūrimas 120 Ataka: Kapojimas 1,000 Ataka: Kirtiklis 1,000 Ataka: Atmušimas 50 Ataka: Range 10 m Ataka: Hit arc 20 deg Ataka: Attack interval 60 s Ataka: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Hit arc 90 deg Ataka: Attack interval 18 s Ataka: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Dūrimas 120 Ataka: Kapojimas 1,000 Ataka: Kirtiklis 1,000 Ataka: Atmušimas 50 Ataka: Hit arc 20 deg Ataka: Attack interval 20 s Ataka: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | Šarvų blokavimas 10 Atrėmimo bonusas 1.5x Ataka: Atmušimas 50 Ataka: Range 4 m Ataka: Hit arc 20 deg Ataka: Projectiles 2 Ataka: Projectile bursts 4 Ataka: Burst interval 0.5 s Ataka: Attack interval 26 s Ataka: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1