VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 50 | Brak | x1 | x1 |
| Obrażenia | Response |
|---|---|
| Obuchowe | Słaby |
| Cięte | Odporny |
| Przebicie | Odporny |
| Ogień | Słaby |
| Mróz | Niezwykle odporny |
| Piorun | Słaby |
| Trucizna | Niewrażliwy |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| blob frost attack aoe | 100% | Siła pancerza 10 Premia za parowanie 1.5x Atak: Mróz 100 Atak: Hit arc 90 deg Atak: Attack interval 2 s Atak: Preferred range 2 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn BlobFrost 1