VALHEIM Banco de dados
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25.000 | Nunca | x1 | x1 |
| Dano | Response |
|---|---|
| Perfurante | Resistente |
| Fogo | Imune |
| Espírito | Imune |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Perfurante 120 Atacar: Cortar 1,000 Atacar: Picareta 1,000 Atacar: Empurrar 50 Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Attack interval 30 s Atacar: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Perfurante 210 Atacar: Cortar 300 Atacar: Picareta 300 Atacar: Empurrar 100 Atacar: Multiplicador de cambaleio 0.8x Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 40 deg Atacar: Attack interval 3 s Atacar: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Perfurante 200 Atacar: Cortar 300 Atacar: Picareta 300 Atacar: Empurrar 100 Atacar: Multiplicador de cambaleio 0.8x Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 65 deg Atacar: Attack interval 3 s Atacar: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Perfurante 200 Atacar: Cortar 300 Atacar: Picareta 300 Atacar: Empurrar 100 Atacar: Multiplicador de cambaleio 0.8x Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 65 deg Atacar: Attack interval 3 s Atacar: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Perfurante 140 Atacar: Cortar 300 Atacar: Picareta 300 Atacar: Empurrar 130 Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Rajadas de projéteis 4 Atacar: Intervalo de rajada 0.65 s Atacar: Attack interval 20 s Atacar: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Cortar 40 Atacar: Picareta 40 Atacar: Fogo 60 Atacar: Espírito 60 Atacar: Alcance 17 m Atacar: Arco de impacto 35 deg Atacar: Attack interval 25 s Atacar: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Arco de impacto 90 deg Atacar: Attack interval 25 s Atacar: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Empurrar 50 Atacar: Alcance 4 m Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Projéteis 2 Atacar: Rajadas de projéteis 4 Atacar: Intervalo de rajada 0.5 s Atacar: Attack interval 45 s Atacar: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Perfurante 120 Atacar: Cortar 1,000 Atacar: Picareta 1,000 Atacar: Empurrar 50 Atacar: Alcance 10 m Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Attack interval 60 s Atacar: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Arco de impacto 90 deg Atacar: Attack interval 18 s Atacar: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Perfurante 120 Atacar: Cortar 1,000 Atacar: Picareta 1,000 Atacar: Empurrar 50 Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Attack interval 20 s Atacar: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Empurrar 50 Atacar: Alcance 4 m Atacar: Arco de impacto 20 deg Atacar: Projéteis 2 Atacar: Rajadas de projéteis 4 Atacar: Intervalo de rajada 0.5 s Atacar: Attack interval 26 s Atacar: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1