VALHEIM Banco de dados
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 10 | 5 | x1 | x1 |
| Dano | Response |
|---|---|
| Esmagador | Resistente |
| Cortante | Resistente |
| Perfurante | Resistente |
| Fogo | Fraco |
| Gelo | Imune |
| Veneno | Imune |
| Espírito | Fraco |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| bat melee | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Cortante 20 Atacar: Empurrar 5 Atacar: Alcance 1.5 m Atacar: Arco de impacto 60 deg Atacar: Attack interval 10 s Atacar: Preferred range 1.5 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Bat 1