VALHEIM Banco de dados
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 50 | Nunca | x1 | x1 |
| Dano | Response |
|---|---|
| Esmagador | Fraco |
| Cortante | Resistente |
| Perfurante | Resistente |
| Fogo | Fraco |
| Gelo | Muito resistente |
| Relâmpago | Fraco |
| Veneno | Imune |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| blob frost attack aoe | 100% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x Atacar: Gelo 100 Atacar: Arco de impacto 90 deg Atacar: Attack interval 2 s Atacar: Preferred range 2 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn BlobFrost 1