VALHEIM Banco de dados
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 7% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1-3 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 1.300 | 650 | x1 | x1 |
| Dano | Response |
|---|---|
| Perfurante | Resistente |
| Gelo | Muito resistente |
| Veneno | Imune |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Jotun Hair Male | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
| Jotun Hair Male 2 | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
| Jotun Hair Male 3 | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
| Jotun Hair Male 4 | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
| Jotun Hair Male 5 | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
| Jotun Hair Male 6 | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
| Jotun Hair Male 7 | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
| Jotun Hair Male 8 | 12,5% | Bloqueio de dano 10 Bônus de aparo 1.5x |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn JotunWarriorDualWield 1