VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 50 | None | x1 | x1 |
| ความเสียหาย | Response |
|---|---|
| ทุบ | อ่อนแอ |
| ฟัน | ต้านทาน |
| แทง | ต้านทาน |
| ไฟ | อ่อนแอ |
| น้ำแข็ง | ต้านทานอย่างมาก |
| สายฟ้า | อ่อนแอ |
| พิษ | ภูมิคุ้มกัน |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| blob frost attack aoe | 100% | เกราะป้องกัน 10 การโต้กลับเพิ่มเติม 1.5x โจมตี: น้ำแข็ง 100 โจมตี: Hit arc 90 deg โจมตี: Attack interval 2 s โจมตี: Preferred range 2 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn BlobFrost 1