VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 25 000 | Нічого | x1 | x1 |
| Шкода | Response |
|---|---|
| Проколювальна шкода | Стійкий |
| Вогонь | Невразливий |
| Дух | Невразливий |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Fader Fissure | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 120 Ударити: Рубальна шкода 1,000 Ударити: Кайло 1,000 Ударити: Відкидання 50 Ударити: Hit arc 20 deg Ударити: Attack interval 30 s Ударити: Preferred range 40 m |
| Fader Bite | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 210 Ударити: Рубальна шкода 300 Ударити: Кайло 300 Ударити: Відкидання 100 Ударити: Stagger multiplier 0.8x Ударити: Range 10 m Ударити: Hit arc 40 deg Ударити: Attack interval 3 s Ударити: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Left | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 200 Ударити: Рубальна шкода 300 Ударити: Кайло 300 Ударити: Відкидання 100 Ударити: Stagger multiplier 0.8x Ударити: Range 10 m Ударити: Hit arc 65 deg Ударити: Attack interval 3 s Ударити: Preferred range 9 m |
| Fader Claw Right | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 200 Ударити: Рубальна шкода 300 Ударити: Кайло 300 Ударити: Відкидання 100 Ударити: Stagger multiplier 0.8x Ударити: Range 10 m Ударити: Hit arc 65 deg Ударити: Attack interval 3 s Ударити: Preferred range 9 m |
| Fader Spin | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 140 Ударити: Рубальна шкода 300 Ударити: Кайло 300 Ударити: Відкидання 130 Ударити: Hit arc 20 deg Ударити: Projectile bursts 4 Ударити: Burst interval 0.65 s Ударити: Attack interval 20 s Ударити: Preferred range 8 m |
| Fader Flamebreath | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Рубальна шкода 40 Ударити: Кайло 40 Ударити: Вогонь 60 Ударити: Дух 60 Ударити: Range 17 m Ударити: Hit arc 35 deg Ударити: Attack interval 25 s Ударити: Preferred range 20 m |
| Fader Meteors | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 25 s Ударити: Preferred range 30 m |
| Fader Roar | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Відкидання 50 Ударити: Range 4 m Ударити: Hit arc 20 deg Ударити: Projectiles 2 Ударити: Projectile bursts 4 Ударити: Burst interval 0.5 s Ударити: Attack interval 45 s Ударити: Preferred range 100 m |
| Fader Wall Of Fire | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 120 Ударити: Рубальна шкода 1,000 Ударити: Кайло 1,000 Ударити: Відкидання 50 Ударити: Range 10 m Ударити: Hit arc 20 deg Ударити: Attack interval 60 s Ударити: Preferred range 40 m |
| Fader Meteors Intense | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 18 s Ударити: Preferred range 30 m |
| Fader Fissure Intense | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 120 Ударити: Рубальна шкода 1,000 Ударити: Кайло 1,000 Ударити: Відкидання 50 Ударити: Hit arc 20 deg Ударити: Attack interval 20 s Ударити: Preferred range 40 m |
| Fader Roar Intense | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Відкидання 50 Ударити: Range 4 m Ударити: Hit arc 20 deg Ударити: Projectiles 2 Ударити: Projectile bursts 4 Ударити: Burst interval 0.5 s Ударити: Attack interval 26 s Ударити: Preferred range 100 m |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Fader_0 1