VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 25% | |
| 1-2 | 50% | |
| 2-15 | 100% | |
| 1 | 5% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 350 | 105 | x1 | x1 |
| Шкода | Response |
|---|---|
| Вогонь | Стійкий |
| Мороз | Стійкий |
| Дух | Невразливий |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Dverger melee | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Тупа шкода 70 Ударити: Відкидання 80 Ударити: Range 2.5 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 4 s Ударити: Preferred range 2.5 m |
| Dverger Staff Ice icebolt | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Мороз 200 Ударити: Відкидання 50 Ударити: Range 1.54 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 6 s Ударити: Preferred range 15 m |
| Dverger Staff Nova | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Мороз 100 Ударити: Відкидання 50 Ударити: Range 0.7 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 7 s Ударити: Preferred range 7 m |
| Dverger Suit Ice | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Dverger Staff Ice | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Мороз 120 Ударити: Range 2.4 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 6 s Ударити: Preferred range 15 m |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Dverger Hair Female 0 | 50% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Dverger Hair Male 0 | 50% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn DvergerMageIce 1