VALHEIM Database
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 5-10 | 25% | |
| 1-2 | 100% | |
| 1 | 10% |
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 175 | 52,5 | x1 | x1 |
| Шкода | Response |
|---|---|
| Дух | Невразливий |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Goblin Loin | 100% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Goblin Club | 33,33% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Тупа шкода 85 Ударити: Відкидання 50 Ударити: Range 2.4 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 2 s Ударити: Preferred range 1.6 m |
| Goblin Sword | 33,33% | Блокування шкоди 25 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Різальна шкода 85 Ударити: Відкидання 50 Ударити: Range 2.4 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 2 s Ударити: Preferred range 2 m |
| Goblin Spear | 16,67% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Проколювальна шкода 85 Ударити: Відкидання 20 Ударити: Range 1.25 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 4 s Ударити: Preferred range 14 m |
| Goblin Torch | 16,67% | Блокування шкоди 5 Множник блоку за відбиття 1.5x Ударити: Тупа шкода 45 Ударити: Вогонь 45 Ударити: Відкидання 30 Ударити: Range 2.4 m Ударити: Hit arc 90 deg Ударити: Attack interval 2 s Ударити: Preferred range 1.6 m |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| No shield | 66,67% | Нічого |
| Дерев’яний щит | 33,33% | Блокування шкоди 6 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Goblin Armband | 25% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Goblin Helmet | 25% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Goblin Legband | 25% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Goblin Shoulders | 25% | Блокування шкоди 10 Множник блоку за відбиття 1.5x |
| Biomes | Conditions | рівень | Spawn Rate | Group Size |
|---|---|---|---|---|
| Night only After defeating Goblinking Altitude 0-1,000 m | 1 | 5% Every 3,000 seconds | 3 3 active maximum | |
| Night only Altitude 0-1,000 m | 1-3 10% level-up chance | 33% Every 60 seconds | 3-5 5 active maximum |
| Biomes | Conditions | рівень | Spawn Rate | Group Size |
|---|---|---|---|---|
Орда нападає Ends: Орда відступає Day and night Lasts 120 seconds Altitude 0-1,000 m | 1 | 58.2% Every 10 seconds | 1-4 8 active maximum |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn Goblin 1