VALHEIM 数据库
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 350 | 105 | x1 | x1 |
| 伤害 | Response |
|---|---|
| 火焰 | 抗性 |
| 冰霜 | 抗性 |
| 精神 | 免疫 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Dverger melee | 100% | 格挡值 10 招架奖励 1.5x 攻击: 锤击 70 攻击: 击退 80 攻击: 射程 2.5 m 攻击: 攻击弧度 90 deg 攻击: Attack interval 4 s 攻击: Preferred range 2.5 m |
| Dverger Staff Ice icebolt | 100% | 格挡值 10 招架奖励 1.5x 攻击: 冰霜 200 攻击: 击退 50 攻击: 射程 1.54 m 攻击: 攻击弧度 90 deg 攻击: Attack interval 6 s 攻击: Preferred range 15 m |
| Dverger Staff Nova | 100% | 格挡值 10 招架奖励 1.5x 攻击: 冰霜 100 攻击: 击退 50 攻击: 射程 0.7 m 攻击: 攻击弧度 90 deg 攻击: Attack interval 7 s 攻击: Preferred range 7 m |
| Dverger Suit Ice | 100% | 格挡值 10 招架奖励 1.5x |
| Dverger Staff Ice | 100% | 格挡值 10 招架奖励 1.5x 攻击: 冰霜 120 攻击: 射程 2.4 m 攻击: 攻击弧度 90 deg 攻击: Attack interval 6 s 攻击: Preferred range 15 m |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Dverger Hair Female 0 | 50% | 格挡值 10 招架奖励 1.5x |
| Dverger Hair Male 0 | 50% | 格挡值 10 招架奖励 1.5x |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn DvergerMageIce 1