VALHEIM 資料庫
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 350 | 105 | x1 | x1 |
| 傷害 | Response |
|---|---|
| 火焰 | 抵抗 |
| 冰霜 | 抵抗 |
| 精神 | 免疫 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Dverger melee | 100% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x 攻擊: 鈍擊 70 攻擊: 擊退 80 攻擊: Range 2.5 m 攻擊: Hit arc 90 deg 攻擊: Attack interval 4 s 攻擊: Preferred range 2.5 m |
| Dverger Staff Ice icebolt | 100% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x 攻擊: 冰霜 200 攻擊: 擊退 50 攻擊: Range 1.54 m 攻擊: Hit arc 90 deg 攻擊: Attack interval 6 s 攻擊: Preferred range 15 m |
| Dverger Staff Nova | 100% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x 攻擊: 冰霜 100 攻擊: 擊退 50 攻擊: Range 0.7 m 攻擊: Hit arc 90 deg 攻擊: Attack interval 7 s 攻擊: Preferred range 7 m |
| Dverger Suit Ice | 100% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Dverger Staff Ice | 100% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x 攻擊: 冰霜 120 攻擊: Range 2.4 m 攻擊: Hit arc 90 deg 攻擊: Attack interval 6 s 攻擊: Preferred range 15 m |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Dverger Hair Female 0 | 50% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Dverger Hair Male 0 | 50% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn DvergerMageIce 1