VALHEIM 資料庫
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Star level | Health | Stagger threshold | Damage scaling | Drop scaling |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 1,300 | 650 | x1 | x1 |
| 傷害 | Response |
|---|---|
| 穿刺 | 抵抗 |
| 冰霜 | 極為抵抗 |
| 劇毒 | 免疫 |
| Item | Chance | Effects |
|---|---|---|
| Jotun Hair Male | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Jotun Hair Male 2 | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Jotun Hair Male 3 | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Jotun Hair Male 4 | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Jotun Hair Male 5 | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Jotun Hair Male 6 | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Jotun Hair Male 7 | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
| Jotun Hair Male 8 | 12.5% | 格檔護甲 10 招架加成 1.5x |
Use after enabling developer commands with devcommands.
spawn JotunWarriorDualWield 1