VALHEIM Database
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Biomi | Per zona | Scala | Dimensione gruppo | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Da 1 a 2 | 1 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 30; Area del bioma: Median | |
| Da 1 a 2 | 1 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 30; Area del bioma: Median | |
| Da 3 a 5 | 1 | 1 | Only in some biome regions; Altitudine: Da -3 a 0; Pendenza del terreno: Da 0 a 90 | |
| Da 3 a 5 | 1 | 1 | Only in some biome regions; Altitudine: Da -3 a 1; Pendenza del terreno: Da 0 a 90 | |
| Da 3 a 5 | 1 | 1 | Only in some biome regions; Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45 | |
| Da 3 a 5 | 1 | 1 | Only in some biome regions; Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45 |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn giant_sword1 1 spawn giant_sword2 1