VALHEIM Database
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Biomi | Per zona | Scala | Dimensione gruppo | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Da 0,9 a 1,2 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 80 | |
| 2 | Da 0,9 a 1,2 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 80 | |
| 2 | Da 0,9 a 1,2 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 80 | |
| 3 | Da 0,8 a 0,9 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45; Nella foresta | |
| 3 | Da 0,8 a 0,9 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45; Nella foresta | |
| 3 | Da 0,8 a 0,9 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45; Nella foresta | |
| 6 | Da 1 a 2 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45 | |
| 40 | Da 1 a 2 | 1 | Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45; Nella foresta | |
| 60 | Da 1 a 2 | 1 | Only in some biome regions; Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45; Nella foresta | |
| 20 | Da 0,9 a 1,2 | 1 | Only in some biome regions; Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 80 | |
| 100 | Da 1 a 2 | Da 1 a 2 | Only in some biome regions; Altitudine: Da 1 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45 |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn YggaShoot1 1 spawn YggaShoot2 1 spawn YggaShoot3 1 spawn YggaShoot_small1 1