VALHEIM Database
| Biomi | Per zona | Scala | Dimensione gruppo | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Da 0,6 a 1,2 | 3 | Altitudine: Da -2 a -0,5; Profondità oceanica: Da 2 a 30; Pendenza del terreno: Da 0 a 90; Raggio del gruppo: 20 | |
| Da 4 a 10 | Da 0,8 a 1 | 1 | Altitudine: Da 4 a 1000; Pendenza del terreno: Da 15 a 45 | |
| Fino a 0,1 | Da 0,8 a 1,3 | 1 | Altitudine: Da 0 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 30 | |
| Fino a 1 | Da 1 a 1,5 | 1 | Altitudine: Da 0 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 20 | |
| Fino a 2 | Da 1 a 1,5 | 1 | Altitudine: Da -1000 a 1000; Pendenza del terreno: Da 10 a 50; Area del bioma: Median | |
| Da 5 a 8 | Da 1 a 1,5 | 1 | Altitudine: Da -1000 a 1000; Pendenza del terreno: Da 30 a 80; Area del bioma: Median | |
| Da 5 a 8 | Da 1 a 1,5 | 1 | Altitudine: Da -1000 a 1000; Pendenza del terreno: Da 30 a 80; Area del bioma: Median | |
| Fino a 20 | Da 1 a 2 | 1 | Altitudine: Da -1000 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 90 | |
| Da 10 a 40 | Da 1 a 2 | 1 | Altitudine: Da -10 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 90 | |
| Da 5 a 30 | Da 1 a 2 | 1 | Altitudine: Da -10 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 90 | |
| Fino a 15 | Da 2 a 4 | 1 | Altitudine: Da -1000 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 90 | |
| Da 1 a 2 | Da 0,8 a 1 | 1 | Altitudine: Da 4 a 1000; Pendenza del terreno: Da 5 a 45 | |
| 20 | Da 1 a 3 | 1 | Altitudine: Da -1000 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 45 | |
| Da 5 a 15 | Da 3 a 6 | 1 | Altitudine: Da -1000 a 1000; Pendenza del terreno: Da 0 a 25 |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn HeathRockPillar 1 spawn Rock_3 1 spawn Rock_4 1 spawn Rock_4_plains 1 spawn rock1_mountain 1 spawn rock2_heath 1 spawn rock2_mountain 1 spawn rock3_mountain 1 spawn rock4_coast 1 spawn rock4_forest 1 spawn rock4_heath 1