VALHEIM Database
Database updated for the Valheim 1.0 release.
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1-3 | 100% |
| Livello stella | Salute | Soglia di barcollamento | Progressione dei danni | Progressione dei drop |
|---|---|---|---|---|
| No stars | 1300 | 650 | x1 | x1 |
| Danno | Risposta |
|---|---|
| Perforazione | Resistente |
| Gelo | Molto resistente |
| Veleno | Immune |
| Oggetto | Probabilità | Effetti |
|---|---|---|
| Jotun Hair Male | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Jotun Hair Male 2 | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Jotun Hair Male 3 | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Jotun Hair Male 4 | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Jotun Hair Male 5 | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Jotun Hair Male 6 | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Jotun Hair Male 7 | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Jotun Hair Male 8 | 12,5% | Valore difensivo 10 Bonus parata 1.5x |
| Biomi | Condizioni | Livello | Frequenza di generazione | Dimensione gruppo |
|---|---|---|---|---|
| Solo giorno Dopo aver sconfitto Jotun Killed Altitudine 0-1,000 m | 1 | 5% Ogni 3,000 secondi | 1-2 Massimo 2 attivi | |
| Giorno e notte During Jotun Invasion | 1 | 100% Ogni 500 secondi | 1-2 Massimo 4 attivi |
Usa dopo aver abilitato i comandi sviluppatore con devcommands.
spawn JotunWarrior 1